서 론
1. 연구의 필요성
2. 연구 목적
연구 방법
1. 연구 설계
2. 연구 대상
3. 연구 도구
2) 통증
3) 심박변이도
(1) 스트레스 지수
(2) 교감신경 활성도
4. 실험 처치
1) 피부자극법 적용의 동정맥루 천자 절차
5. 자료 수집
1) 예비조사
2) 본조사
6. 자료 분석
연구 대상자의 일반적인 특성은 빈도와 백분율, 평균과 표준편차로 분석하였다. 대상자 특성은 χ2 test, fisher’s exact test 또는 t-test로 검정하였다.
피부자극법 적용과 국소마취크림 도포에 따른 통증, 심박변이도 및 만족도의 차이는 정규성 검정을 실시한 후 t-test 및 Mann- Whitney U-검정으로 분석하였다. 가설검정의 유의수준은 .05이었다.
피부자극법 적용이나 국소마취크림 도포 전과 후의 통증과 심박변이도에 유의한 차이가 있는지 확인하기 위해 paired t-test 및 Wilcoxon sign tset로 분석하였다.
7. 윤리적 고려
연구 결과
1. 대상자의 일반적 특성
Table 1.
Characteristics | Categories | Total (n=36) | Group 1 (n=18) | Group 2 (n=18) | χ2 or t | p |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Gender | Male | 28 (77.8) | 14 (77.8) | 14 (77.8) | 0.00 | 1.00 |
Female | 8 (22.2) | 4 (22.2) | 4 (22.2) | |||
Age (yr) | 30-39 | 2 (5.6) | 2 (11.2) | 0 (0.0) | 3.90 | .420 |
40-49 | 12 (33.3) | 6 (33.4) | 6 (33.4) | |||
50-59 | 8 (22.2) | 3 (16.6) | 5 (27.8) | |||
60-69 | 10 (27.8) | 6 (33.4) | 4 (22.2) | |||
70-75 | 4 (11.1) | 1 (5.6) | 3 (16.6) | |||
54.90±11.34 | 53.78±12.11 | 56.00±10.74 | ||||
Marital status | Single | 2 (5.6) | 2 (11.2) | 0 (0.0) | 2.12|| | .486 |
Married | 34 (94.4) | 16 (88.8) | 18 (100) | |||
Level of education | Elementary | 2 (5.6) | 0 (0.0) | 2 (11.2) | 2.51 | .474 |
Middle | 7 (19.4) | 3 (16.6) | 4 (22.2) | |||
High | 14 (38.9) | 8 (44.4) | 6 (33.4) | |||
University | 13 (36.1) | 7 (38.8) | 6 (33.4) | |||
Occupation | No | 18 (50.0) | 10 (55.6) | 8 (44.4) | .44 | .505 |
Yes | 18 (50.0) | 8 (44.4) | 10 (55.6) | |||
Medical diagnosis | Diabetes | 16 (44.4) | 6 (33.4) | 10 (55.6) | 3.02 | .389 |
Hypertension | 11 (30.6) | 7 (38.8) | 4 (22.2) | |||
Glomerulonephritis | 4 (11.1) | 3 (16.6) | 1 (5.6) | |||
etc. | 5 (13.9) | 2 (11.2) | 3 (16.6) | |||
Treatment period (yr) | 1 below | 1 (2.8) | 0 (0.0) | 1 (5.6) | 2.42 | .788 |
1 over-3 below | 6 (16.7) | 3 (16.6) | 3 (16.6) | |||
3 over-5 below | 14 (38.9) | 7 (38.8) | 7 (38.8) | |||
5 over-10 below | 11 (30.6) | 6 (33.4) | 5 (27.8) | |||
10 over-20 below | 3 (8.3) | 1 (5.6) | 2 (11.2) | |||
20 over | 1 (2.8) | 1 (5.6) | 0 (0.0) | |||
Dialysis sessions | 3 times per week | 35 (97.2) | 17 (94.4) | 18 (100) | 1.03|| | 1.00 |
4 times per week | 1 (2.8) | 1 (5.6) | 0 (0.0) | |||
Vascular state | Fistula | 30 (83.3) | 17 (94.4) | 13 (72.2) | 3.20|| | .177 |
Graft | 6 (16.7) | 1 (5.6) | 5 (27.8) | |||
Vascular location | Upper arm | 5 (13.9) | 3 (16.6) | 2 (11.2) | .23|| | 1.00 |
Forearm | 31 (86.1) | 15 (83.4) | 16 (88.8) | |||
Needle area insertion edema | No | 35 (97.2) | 17 (94.4) | 18 (100) | 1.03|| | .310 |
Yes | 1 (2.8) | 1 (5.6) | 0 (0.0) | |||
Pain during AVF puncture | Venous Pain | 3.31±1.65 | 3.56±1.46 | 3.06±1.83 | .91 | .372 |
Arterial Pain | 4.53±1.81 | 4.72±1.90 | 4.33±1.75 | .64 | .528 | |
Heart rate variability | Stress Index | 68.13±15.73 | 68.99±19.22 | 67.26±11.77 | .33 | .746 |
LF‡ | 4.61±1.39 | 4.54±1.72 | 4.68±.99 | -.30 | .769 | |
HF§ | 4.39±1.15 | 4.51±1.35 | 4.38±.96 | .33 | .745 | |
LF/HF | 1.06±0.24 | 1.02±.25 | 1.09±.22 | -.99 | .330 |
2. 가설 검정
Table 2.
Variable | SSM† (M±SD)§ | TAA‡ (M±SD)§ | t or Z | p | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pain | Venous Pain | 2.47±1.80 | 2.36±1.82 | -0.33 | .745 |
Arterial Pain | 3.31±1.55 | 2.61±1.55 | -1.87 | .061 | |
HRV|| | Stress Index | 59.96±13.25 | 62.89±14.62 | -1.25 | .213 |
LF¶ | 5.37±1.29 | 5.03±1.41 | -1.22 | .223 | |
HF# | 5.01±1.00 | 4.89±1.04 | -0.67 | .506 | |
LF/HF | 1.08±0.20 | 1.04±0.23 | 0.77 | .445 | |
Satisfaction | 7.26±1.57 | 5.75±2.08 | -3.16 | .002* |
3. 각 중재 전후의 통증 및 심박변이도 차이
Table 3.
Variable | Treatment | Pretest | Posttest | t or Z | p | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
(M±SD)§ | (M±SD)§ | |||||
|
||||||
Pain | Venous Pain | SSM† | 3.31±1.65 | 2.47±1.80 | -3.21 | .001* |
TAA‡ | 2.36±1.82 | -3.79 | <.001* | |||
Arterial Pain | SSM | 4.53±1.81 | 3.31±1.55 | -4.33 | <.001* | |
TAA | 2.61±1.55 | -4.36 | <.001* | |||
HRV|| | Stress Index | SSM | 68.13±15.73 | 59.96±13.25 | -3.61 | <.001* |
TAA | 62.89±14.62 | -2.44 | .015* | |||
LF¶ | SSM | 4.61±1.39 | 5.37±1.29 | -4.13 | <.001* | |
TAA | 5.03±1.41 | -3.00 | .005** | |||
HF# | SSM | 4.39±1.15 | 5.01±1.00 | -3.35 | <.001* | |
TAA | 4.89±1.04 | -3.22 | .003** | |||
LF/HF | SSM | 1.06±0.24 | 1.08±0.20 | -1.05 | .296 | |
TAA | 1.04±0.23 | -0.25 | .806 |